Atendimento
Guia de tamanhos
Kimonos e faixas
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| A0 | 1,50 – 1,60 m | 45 – 58 kg |
| A1 | 1,60 – 1,70 m | 58 – 70 kg |
| A2 | 1,70 – 1,80 m | 70 – 85 kg |
| A3 | 1,80 – 1,88 m | 85 – 100 kg |
| A4 | 1,88 – 1,95 m | 100 – 115 kg |
| A5 | 1,95 – 2,02 m | 115 – 130 kg |
Medidas ilustrativas do protótipo — a tabela oficial virá do fornecedor das peças.
Vestuário
| Tamanho | Tórax | Cintura |
|---|---|---|
| P | 88 – 94 cm | 74 – 80 cm |
| M | 94 – 100 cm | 80 – 86 cm |
| G | 100 – 106 cm | 86 – 92 cm |
| GG | 106 – 112 cm | 92 – 98 cm |
| XGG | 112 – 120 cm | 98 – 106 cm |
Medidas ilustrativas do protótipo — a tabela oficial virá do fornecedor das peças.
Em dúvida entre dois tamanhos? Experimente as peças na academia ou fale com a gente pelo atendimento.
