Pular para o conteúdo

Atendimento

Guia de tamanhos

Kimonos e faixas

Tamanhos de kimono
TamanhoAlturaPeso
A01,50 – 1,60 m45 – 58 kg
A11,60 – 1,70 m58 – 70 kg
A21,70 – 1,80 m70 – 85 kg
A31,80 – 1,88 m85 – 100 kg
A41,88 – 1,95 m100 – 115 kg
A51,95 – 2,02 m115 – 130 kg

Medidas ilustrativas do protótipo — a tabela oficial virá do fornecedor das peças.

Vestuário

Tamanhos de vestuário
TamanhoTóraxCintura
P88 – 94 cm74 – 80 cm
M94 – 100 cm80 – 86 cm
G100 – 106 cm86 – 92 cm
GG106 – 112 cm92 – 98 cm
XGG112 – 120 cm98 – 106 cm

Medidas ilustrativas do protótipo — a tabela oficial virá do fornecedor das peças.

Em dúvida entre dois tamanhos? Experimente as peças na academia ou fale com a gente pelo atendimento.